TWS 耳机盒
零间隙充电仓凹槽配超纤内衬。耳塞收纳托盘(S/M/L 套装)。线材盘绕槽。说明书卡袋。可选:侧壁穿线口。
- 保护难点: TWS 充电盒反复插入通用内腔时容易产生刮痕,过大的腔体还会让耳塞晃动并损伤铰链和光亮表面。
- Pengtour 工程方案: 零间隙超细纤维充电盒槽减少摩擦,模切耳塞套收纳盘分别固定 S/M/L 尺寸,避免散落和晃动。
兼容产品
AirPods / Sony WF / Samsung Galaxy Buds / 定制 TWS
| 防护性能 | 氯丁橡胶袋 | 塑料翻盖盒 | Pengtour EVA 盒 |
|---|---|---|---|
| 产品贴合精度 | 通用填充 | 坚硬但不针对具体产品 | 按产品 CNC 模切,精度 ±0.3mm |
| 抗冲击能力 | 有限 | 硬壳传递冲击 | EVA 吸收并分散冲击 |
| TWS 充电仓槽 | 无 | 通用腔体 | 零间隙超纤内衬槽 |
| 品牌展示面积 | 小面积标识 | 仅支持贴纸 | 整面外壳压纹/凸纹 |
| 重量与保护的平衡 | 轻但保护性差 | 笨重 | 比同类 ABS 方案轻 50–70% |
零间隙充电仓凹槽配超纤内衬。耳塞收纳托盘(S/M/L 套装)。线材盘绕槽。说明书卡袋。可选:侧壁穿线口。
兼容产品
AirPods / Sony WF / Samsung Galaxy Buds / 定制 TWS
头梁通道工程化设计(直形或弧形,按实际折叠半径)。耳罩隔离:每侧 20mm EVA 垫。内部口袋:线材 + 3.5mm 转接头。提手或肩带挂点。
兼容产品
Sony WH-1000XM5 / Bose QC45 / 定制头戴式耳机
定制注硅或模切 EVA 耳模托盘。MMCX / 2 针接头线材盘绕槽。耳塞工具口袋。可选拉丝铝铭牌。
兼容产品
定制 IEM / CIEM / 录音室监听耳机
多层 EVA 内托:耳机舱(上层)+ DAC/AMP 舱配线材管理(下层)。分隔系统:固定式或可配置。可选盖板零售展示窗。
兼容产品
耳机 + DAC/AMP + 线材多 SKU 套装
分享您的相机型号、镜头配置、配件和预计数量。我们将审查完整的设置,并为外壳、内部布局和样品开发推荐实用方向。
| 组件 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| EVA 外壳 | 35–65 Shore C;壁厚 15–22mm;密度 38–55 kg/m³ | 消费音频:较软;录音室/户外:较硬 |
| 内部泡棉 | 45–80 kg/m³ 闭孔泡棉;CNC 模切 ±0.3mm;超纤内衬 | 可提供替换内托 |
| 拉链 | 5–8 号尼龙或 Vislon 拉链;可选 IP67(IEC 60529);通过 50 次循环测试 | 支持颜色匹配 |
| 五金件 | 锌合金或 ABS 锁扣;镍色/哑光黑/金色表面处理 | 负载测试 ≥ 30 kg |
| 提手/肩带 | 顶部橡胶握手;腕带挂环;可选登山扣 | — |
工程师将耳机尺寸映射到腔体布局,建立头梁通道弧度、充电仓槽、耳塞托盘和线材管理模型。
制作实物样品:EVA 冷压、内部模切、Logo 加工,并使用实际设备检查贴合度。
寄送量产前样品,锁定最终腔体、材料和品牌工艺。
IQC → IPQC → FQC(AQL 2.5)→ 性能测试 → OQC。
按规格包装,提供出货前检验报告,支持 FOB/CIF/EXW。
| 质量关卡 | 我们检查什么 | 标准/设备 |
|---|---|---|
| 进料检验 | EVA 硬度与密度;拉链拉力;五金件抗拉强度 | Shore C 硬度计;拉力计;密度测试仪 |
| 生产过程质量控制 | 壁厚;腔体精度 ±0.3mm;拉链密封;铰链对齐 | 数显卡尺;CMM 检具;防水测试探针 |
| 成品质量控制 | 产品贴合检查;头梁通道间隙 ≥ 2mm;拉链 50 次循环;Logo 对齐;外观检查 | 按 ISO 2859-1:1999 执行 AQL 2.5 抽检(iso.org/standard/1141.html) |
| 性能 | 1.5m 六面跌落(MIL-STD-810G Method 516.6);IP67 防泼水(IEC 60529);TWS 充电仓插拔 500 次 | 跌落测试仪;IPX 测试箱;扭力计 |
| 成品质量控制 | 外观;标签完整性;按 ISTA 1A 进行纸箱抗压 | 外观检具;纸箱测试仪 |
| 测试项目 | 测试方法 | 通过标准 |
|---|---|---|
| TWS充电盒防刮 | 使用实际充电盒可进行 500 次插入/拔出循环 | 超细纤维衬里无明显划痕;充电盒盖可自由打开/关闭 |
| 头带通道形状保持 | 对顶板施加 50 公斤垂直负载 24 小时 | 通道宽度与标称值偏差 <= 1mm |
| 耳罩垫隔离 | 每个耳罩横向压缩 5 公斤 | 耳罩表面之间无接触;填充完好无损 |
| 拉链腐蚀(可选) | 根据 ASTM B117-19 进行 48 小时盐雾试验 (store.astm.org/b0117-19.html) | 拉链线圈或拉头上没有可见的锈迹 |
有关订购、定价、生产和运输的常见问题
把你的产品型号、品牌简报和目标市场发给我们,24 小时内回复设计方向。